←Back to overview
Property · Harpurhey
Property sales in central Harpurhey
202 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£160,000
Sales (12m)
202
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Harpurhey
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 73 | £150,000 |
| Semi-detached | 29 | £237,000 |
| Flat/Maisonette | 9 | £115,200 |
| Detached | 6 | £305,000 |
| Other | 3 | £375,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | Russet Road, Manchester | M9 8BL | Detached | Freehold | £115,000 |
| 07 Sept 2026 | Kenyon Lane, Manchester | M40 9DL | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 04 Sept 2026 | Hazelbottom Road, Manchester | M8 0GQ | Terraced | Leasehold | £265,000 |
| 03 Sept 2026 | Ward Street, Moston | M40 9WS | Terraced | Freehold | £138,000 |
| 28 Aug 2026 | Goodman Street, Manchester | M9 4FD | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 28 Aug 2026 | Waterloo Street, Manchester | M9 8AN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Aug 2026 | Waterloo Street, Manchester | M9 8AN | Semi-detached | Freehold | £237,000 |
| 28 Aug 2026 | Edgewood Road, Manchester | M9 4QU | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 21 Aug 2026 | Waverley Road, Manchester | M9 4LS | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 17 Aug 2026 | Hazelbottom Road, Manchester | M8 0GQ | Terraced | Leasehold | £210,000 |
| 14 Aug 2026 | Pinehurst Road, Manchester | M40 8GA | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 14 Aug 2026 | Nigel Road, Manchester | M9 4PD | Detached | Freehold | £265,000 |
| 14 Aug 2026 | Cobden Street, Manchester | M9 4DY | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 12 Aug 2026 | Cobden Street, Manchester | M9 4EB | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 11 Aug 2026 | Clough Road, Manchester | M9 4BL | Terraced | Freehold | £156,000 |
| 11 Aug 2026 | Clough Road, Manchester | M9 4BL | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 07 Aug 2026 | Nepaul Road, Manchester | M9 4EA | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 03 Aug 2026 | Blue Bell Avenue, Manchester | M40 9PS | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 31 Jul 2026 | Orchid Street, Manchester | M9 5XX | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 31 Jul 2026 | Blue Bell Avenue, Manchester | M40 9PS | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 31 Jul 2026 | Winnie Street, Manchester | M40 9LP | Semi-detached | Freehold | £291,000 |
| 24 Jul 2026 | Glen Avenue, Manchester | M9 4EU | Terraced | Freehold | £143,500 |
| 23 Jul 2026 | Rochdale Road, Manchester | M9 8AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £117,500 |
| 17 Jul 2026 | Sandybrook Drive, Manchester | M9 8NY | Detached | Leasehold | £340,099 |
| 16 Jul 2026 | Holmfield Avenue, Manchester | M9 4LG | Terraced | Freehold | £60,000 |
| 13 Jul 2026 | Winterdyne Street, Manchester | M9 5PQ | Terraced | Freehold | £166,000 |
| 10 Jul 2026 | Tadcaster Drive, Manchester | M40 8BG | Detached | Leasehold | £130,624 |
| 10 Jul 2026 | Hazelbottom Road, Manchester | M8 0GQ | Terraced | Leasehold | £150,000 |
| 08 Jul 2026 | Cloister Street, Manchester | M9 4QB | Terraced | Leasehold | £200,000 |
| 08 Jul 2026 | Waverley Road, Manchester | M9 4LX | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 07 Jul 2026 | Cobden Street, Manchester | M9 4EB | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 03 Jul 2026 | Melbourne Street, Manchester | M9 4EH | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 30 Jun 2026 | Thistle Bank Close, Manchester | M9 8EL | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 29 Jun 2026 | Lewis Avenue, Manchester | M9 4BT | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 24 Jun 2026 | Wilson Road, Manchester | M9 8BQ | Terraced | Freehold | £122,000 |
| 22 Jun 2026 | Batty Street, Manchester | M8 0RQ | Flat/Maisonette | Freehold | £115,000 |
| 22 Jun 2026 | Batty Street, Manchester | M8 0RQ | Terraced | Freehold | £70,000 |
| 19 Jun 2026 | Winnie Street, Manchester | M40 9LR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Jun 2026 | Lily Lane, Manchester | M9 4NR | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 12 Jun 2026 | Lily Lane, Manchester | M9 4NR | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 12 Jun 2026 | Waterloo Street, Manchester | M9 8AN | Terraced | Leasehold | £144,379 |
| 10 Jun 2026 | Rosslyn Road, Moston | M40 9QD | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 08 Jun 2026 | Clough Road, Manchester | M9 4BL | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 08 Jun 2026 | Clough Road, Manchester | M9 4BL | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 05 Jun 2026 | Church Lane, Moston | M9 4LJ | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 05 Jun 2026 | Baywood Street, Manchester | M9 5XJ | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 03 Jun 2026 | Margaret Ashton Close, Manchester | M9 4PZ | Semi-detached | Freehold | £148,000 |
| 02 Jun 2026 | Ashville Terrace, Manchester | M40 9NX | Detached | Freehold | £305,000 |
| 01 Jun 2026 | Limerston Drive, Manchester | M40 2DQ | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 28 May 2026 | Stovell Road, Moston | M40 9LL | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 18 May 2026 | Wilson Road, Manchester | M9 8BQ | Terraced | Freehold | £153,000 |
| 13 May 2026 | Ringley Street, Manchester | M9 5UW | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 11 May 2026 | Waverley Road West, Manchester | M9 4LL | Terraced | Freehold | £129,000 |
| 11 May 2026 | Church Lane, Manchester | M9 4LA | Other | Freehold | £173,000 |
| 11 May 2026 | Celia Street, Manchester | M8 5UB | Semi-detached | Leasehold | £254,000 |
| 08 May 2026 | Margaret Ashton Close, Manchester | M9 4PZ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 08 May 2026 | Worsley Avenue, Manchester | M40 9WA | Terraced | Freehold | £149,000 |
| 08 May 2026 | Deanway, Manchester | M40 9JH | Semi-detached | Freehold | £158,000 |
| 08 May 2026 | Whernside Avenue, Manchester | M40 9PW | Semi-detached | Leasehold | £260,750 |
| 01 May 2026 | Rochdale Road, Manchester | M9 5XD | Other | Freehold | £520,000 |
| 01 May 2026 | Whernside Avenue, Manchester | M40 9PN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 01 May 2026 | Holmfield Avenue, Manchester | M9 4LG | Terraced | Freehold | £122,000 |
| 30 Apr 2026 | Sidney Road, Manchester | M9 8AT | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Apr 2026 | Russet Road, Manchester | M9 8BL | Terraced | Freehold | £147,000 |
| 30 Apr 2026 | Tyndall Avenue, Manchester | M40 9PH | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 30 Apr 2026 | Leegrange Road, Manchester | M9 4FA | Terraced | Freehold | £175,500 |
| 30 Apr 2026 | Kenyon Lane, Manchester | M40 9DH | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 29 Apr 2026 | Springville Avenue, Manchester | M9 4NA | Terraced | Freehold | £115,000 |
| 27 Apr 2026 | Worsley Avenue, Manchester | M40 9WA | Semi-detached | Leasehold | £211,000 |
| 27 Apr 2026 | Leegrange Road, Manchester | M9 4FA | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 27 Apr 2026 | Slack Road, Manchester | M9 8NJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £79,000 |
| 23 Apr 2026 | Monart Road, Manchester | M9 4ER | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 22 Apr 2026 | Factory Lane, Manchester | M9 8GR | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 21 Apr 2026 | Naunton Walk, Manchester | M9 4JR | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 16 Apr 2026 | Stoneyholme Avenue, Manchester | M8 0BY | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,750 |
| 15 Apr 2026 | Lewis Avenue, Manchester | M9 4FR | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 13 Apr 2026 | Bankfield Street, Manchester | M9 8DQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 10 Apr 2026 | Kenyon Lane, Manchester | M40 9JG | Terraced | Freehold | £80,000 |
| 10 Apr 2026 | Deanway, Manchester | M40 9JH | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 07 Apr 2026 | Wilson Road, Manchester | M9 8BQ | Terraced | Freehold | £149,000 |
| 07 Apr 2026 | Wilson Road, Manchester | M9 8BQ | Terraced | Freehold | £133,000 |
| 07 Apr 2026 | Marshbrook Drive, Manchester | M9 8NN | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 31 Mar 2026 | Baywood Street, Manchester | M9 5XJ | Terraced | Freehold | £138,000 |
| 31 Mar 2026 | Risley Avenue, Manchester | M9 8EE | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| 30 Mar 2026 | Oldstead Walk, Manchester | M9 5QD | Terraced | Freehold | £204,000 |
| 30 Mar 2026 | Bromfield Avenue, Manchester | M9 8AG | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 27 Mar 2026 | Amos Street, Manchester | M9 4WL | Semi-detached | Freehold | £253,000 |
| 27 Mar 2026 | Somerfield Road, Manchester | M9 8AQ | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 20 Mar 2026 | Westleigh Street, Manchester | M9 4EF | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 20 Mar 2026 | Penn Street, Manchester | M40 9NF | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 19 Mar 2026 | Ivy Street, Manchester | M40 9LN | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 19 Mar 2026 | Ringley Street, Manchester | M9 5UW | Terraced | Freehold | £151,000 |
| 17 Mar 2026 | Wembury Street North, Manchester | M9 4HY | Terraced | Freehold | £138,000 |
| 16 Mar 2026 | Belsyde Walk, Manchester | M9 5PD | Flat/Maisonette | Freehold | £115,200 |
| 16 Mar 2026 | Westleigh Street, Manchester | M9 4EF | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 16 Mar 2026 | Minster Road, Manchester | M9 4QE | Terraced | Leasehold | £190,000 |
| 13 Mar 2026 | Nepaul Road, Manchester | M9 4EA | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 13 Mar 2026 | Lathbury Road, Manchester | M40 8NS | Semi-detached | Leasehold | £155,000 |
| 13 Mar 2026 | Hemsley Street, Manchester | M9 4AU | Terraced | Leasehold | £156,000 |
| 13 Mar 2026 | Aspenwood Drive, Manchester | M9 8NP | Terraced | Freehold | £210,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Harpurhey. Crown copyright.